Negative Play Percentage (2000-2009)
(Interceptions + Sacks + Fumbles Lost)/Attempts(Minimum 950 Attempts)| Rank | Player | Negative Plays % | Attempts Per Negative Play |
|---|---|---|---|
| 1 | David Carr | 16% | 6.2 |
| 2 | Chris Chandler | 16% | 6.3 |
| 3 | Michael Vick | 15% | 6.5 |
| 4 | Ben Roethlisberger | 14% | 7.1 |
| 5 | Daunte Culpepper | 14% | 7.2 |
| 6 | Trent Dilfer | 14% | 7.3 |
| 7 | Alex Smith | 14% | 7.3 |
| 8 | Josh McCown | 13% | 7.4 |
| 9 | Drew Bledsoe | 13% | 7.6 |
| 10 | Tim Couch | 13% | 7.6 |
| 11 | Quincy Carter | 13% | 7.7 |
| 12 | Kyle Boller | 13% | 7.8 |
| 13 | Jon Kitna | 12% | 8.1 |
| 14 | Jeff Blake | 12% | 8.2 |
| 15 | Kordell Stewart | 12% | 8.2 |
| 16 | Matt Cassel | 12% | 8.2 |
| 17 | Aaron Brooks | 12% | 8.4 |
| 18 | Marc Bulger | 12% | 8.5 |
| 19 | Jay Fiedler | 12% | 8.7 |
| 20 | Gus Frerotte | 11% | 8.7 |
| 21 | Mark Brunell | 11% | 8.7 |
| 22 | Brian Griese | 11% | 8.9 |
| 23 | Kurt Warner | 11% | 9.3 |
| 24 | Matt Hasselbeck | 11% | 9.3 |
| 25 | Vince Young | 11% | 9.5 |
| 26 | David Garrard | 10% | 9.7 |
| 27 | Aaron Rodgers | 10% | 9.7 |
| 28 | Trent Green | 10% | 9.8 |
| 29 | Donovan McNabb | 10% | 9.8 |
| 30 | Jake Delhomme | 10% | 9.9 |
| 31 | Kyle Orton | 10% | 10.2 |
| 32 | Chad Pennington | 10% | 10.3 |
| 33 | Jason Campbell | 10% | 10.3 |
| 34 | Elvis Grbac | 10% | 10.5 |
| 35 | Brad Johnson | 9% | 10.6 |
| 36 | Vinny Testaverde | 9% | 10.6 |
| 37 | Eli Manning | 9% | 10.7 |
| 38 | Tony Romo | 9% | 10.9 |
| 39 | Derek Anderson | 9% | 11.1 |
| 40 | Jay Cutler | 9% | 11.2 |
| 41 | Jake Plummer | 9% | 11.3 |
| 42 | Steve McNair | 9% | 11.3 |
| 43 | Byron Leftwich | 9% | 11.4 |
| 44 | Carson Palmer | 9% | 11.5 |
| 45 | Matt Schaub | 9% | 11.5 |
| 46 | Joey Harrington | 9% | 11.6 |
| 47 | Rich Gannon | 9% | 11.7 |
| 48 | Kerry Collins | 8% | 11.8 |
| 49 | Philip Rivers | 8% | 11.9 |
| 50 | Tom Brady | 8% | 12.1 |
| 51 | Brett Favre | 8% | 12.2 |
| 52 | Jeff Garcia | 8% | 12.7 |
| 53 | Drew Brees | 7% | 14.2 |
| 54 | Peyton Manning | 6% | 16.5 |
No comments:
Post a Comment